RENEGADE
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

RENEGADE

Site da Aliança RENEGADE do universo 21
 
InícioPortalProcurarÚltimas imagensRegistrarEntrar

 

 DAdos utilizadores PPCII ate 7/8/07

Ir para baixo 
2 participantes
AutorMensagem
tiesto_forever

tiesto_forever


Mensagens : 2
Data de inscrição : 08/08/2007

DAdos utilizadores PPCII ate 7/8/07 Empty
MensagemAssunto: DAdos utilizadores PPCII ate 7/8/07   DAdos utilizadores PPCII ate 7/8/07 Icon_minitimeQua Ago 08, 2007 1:55 am

Aqui estao os dados da ali PPcII na altura em que estava la xD
espero que ajude em alguma coisa


Nr. Nome Estatuto Pontos Coord Data de entrada

1 Lucius Voreno Recruta 26.192 [2:442:6] 2007-06-23 18:20:22
2 luck34 destroyer 50.601 [2:441:7] 2007-08-05 15:48:07
3 S O L D I 3 R gangster 62.286 [2:250:7] 2007-06-09 14:17:47
4 blackangel68 Recruta 46.464 [2:235:12] 2007-07-26 22:53:33
5 TiestoForever Recruta 41.028 [2:233:10] 2007-06-06 19:14:04
6 fitn gangster 61.566 [2:226:12] 2007-07-26 00:19:04
7 massadas King 68.228 [2:129:5] 2007-05-25 00:32:38
8 Demon of stone destroyer 44.578 [2:85:4] 2007-06-17 22:40:24
9 HellBoy Recruta 34.733 [2:82:4] 2007-07-24 23:43:15
10 snap gangster 58.924 [2:74:12] 2007-08-02 18:26:38
11 Mock destroyer 47.712 [2:57:10] 2007-06-23 23:41:28
12 Lord Rente destroyer 55.793 [1:482:8] 2007-05-15 22:51:49
13 ruivela Recruta 34.778 [1:481:5] 2007-07-23 05:09:19
14 mecobeach destroyer 49.119 [1:446:6] 2007-06-02 12:55:54
15 pmiguel Recruta 40.719 [1:445:9] 2007-06-15 01:02:35
16 Simon gangster 58.190 [1:385:8] 2007-07-03 20:57:37
17 bart simpson Presidente 56.397 [1:363:9] 2007-05-30 14:08:06
18 postman41p destroyer 51.640 [1:294:11] 2007-06-15 23:24:04
19 travolta destroyer 57.410 [1:275:10] 2007-05-27 20:57:33
20 Thork Adiministrador 47.332 [1:264:9] 2007-07-16 02:08:09
21 zanzan I master gangster 61.724 [1:237:11] 2007-06-23 18:01:05
22 Sebastiao Come Tudo Recruta 36.202 [1:196:4] 2007-07-07 15:58:37
23 pest Master 74.538 [1:171:10] 2007-06-27 12:56:57
24 Tloluvin gangster 65.386 [1:148:9] 2007-06-15 23:23:54
25 Disturbedd King 66.276 [1:62:12] 2007-06-11 09:39:34
26 bp80 Recruta 42.141 [1:11:9] 2007-06-30 19:24:27
27 toupassado destroyer 48.119 [1:5:12] 2007-06-05 16:07:05
Ir para o topo Ir para baixo
Ov3rlord




Mensagens : 3
Data de inscrição : 06/08/2007

DAdos utilizadores PPCII ate 7/8/07 Empty
MensagemAssunto: Re: DAdos utilizadores PPCII ate 7/8/07   DAdos utilizadores PPCII ate 7/8/07 Icon_minitimeQui Ago 09, 2007 1:59 am

HOJE ATAQUEI O S O L D I 3 R

Passado um bocado la vem o tradicional " tou on" ... bem, pensei eu.. vai ate ao fim... limam-se as defesas...

Para meu espanto, no fim... os recursos estavam la todos e ainda lhe parti 10 cargueiros... EHEHEHE

Amigalhaços estes PPC II....
Ir para o topo Ir para baixo
 
DAdos utilizadores PPCII ate 7/8/07
Ir para o topo 
Página 1 de 1

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
RENEGADE :: Canto dos Caçadores de Patos :: Discussão sobre Patos-
Ir para: